Page 1 of 1

বাংলাদেশ প্রতিদিন তথ্য থেকে প্রশ্নোত্তর

Posted: Mon Oct 05, 2020 8:39 am
by Coxalamgir92
০১| বর্তমানে বীরাঙ্গনার সংখ্যা____৩৩৯
০২| বর্তমানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা____৪৮টি
০৩| বর্তমানে বিমানবহরে উড়োজাহাজের সংখ্যা____১৮টি
০৪| বর্তমানে মোট বোয়িং বিমানের সংখ্যা___১২টি
০৫| বর্তমানে ড্রিমলাইনারের সংখ্যা____৬টি
০৬| বর্তমানে মোট বিভাগ____৯টি
০৭| বর্তমানে APEC এর সদস্য____১৩টি
০৮| বর্তমানে ইউনেস্কো স্বীকৃত অধরা সাস্কৃতিক ঐতিহ্য সংখ্যা____৪টি
০৯| বর্তমানে দেশে মোট ইউনিয়নের সংখ্যা____৪৫৩৭টি
১০| বর্তমানে পৌরসভার সংখ্যা____৩২৮টি
১১| বর্তমানে দেশে সিটি কর্পোরেশন সংখ্যা____১২টি
১২| বর্তমানে উপজেলার সংখ্যা____৪৯২টি
১৩| বর্তমানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা____৪ জন
১৪| বর্তমানে দেশে নিয়ন্ত্রিত ফসল সংখ্যা____৬টি
১৫| বর্তমানে বাংলাদেশ বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা সূচকে____৮৩তম
১৬| বর্তমানে বাংলাদেশ গণতন্ত্র সূচকে____৮০তম
১৭| বর্তমানে দারিদ্র্যের হার____২০.৫%
১৮| বর্তমানে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ____১৩৫তম
১৯| বর্তমানে বৈশ্বিক লিঙ্গ সমতা সূচকে বাংলাদেশ____৫০তম
২০| বর্তমানে ADP সদস্য____৬৮টি
২১। টিভি চ্যানেলের সংখ্যা কত?
সরকারি---৪টি
বেসরকারি চলমান--৩০টি
মোট বেসরকারি---৪৪টি

সংগৃহীত:-